Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде студий в Чеченской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Чеченская Республика. Квартиры (вторичный рынок). Студии. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 58 000 руб. | + 24 918 руб. За объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 58000 | +14.48% |
| 21 апреля 2026 | 49600 | +37% |
| 07 апреля 2026 | 31250 | -48.75% |
| 10 марта 2026 | 46484.8 | +1.94% |
| 24 февраля 2026 | 45583.3 | -10.51% |
| 10 февраля 2026 | 50375 | -4.02% |
| 29 января 2026 | 52400 | -0.05% |
| 14 января 2026 | 52428.6 | -8.4% |
| 23 декабря 2025 | 56833.3 | +20.95% |
| 09 декабря 2025 | 44925.9 | +7.83% |
| 25 ноября 2025 | 41406.3 | -2.12% |
| 11 ноября 2025 | 42285.7 | -4.05% |
| 28 октября 2025 | 44000 | +9.15% |
| 14 октября 2025 | 39972.2 | +0.83% |
| 30 сентября 2025 | 39638.9 | -1.99% |
| 16 сентября 2025 | 40428.6 | +4.21% |
| 02 сентября 2025 | 38728.3 | -5.67% |
| 19 августа 2025 | 40925.5 | +3.81% |
| 05 августа 2025 | 39366.7 | +0.27% |
| 22 июля 2025 | 39259.6 | -3.28% |
| 08 июля 2025 | 40549 | +5.42% |
| 24 июня 2025 | 38351.4 | -4.4% |
| 10 июня 2025 | 40037 | -1.06% |
| 27 мая 2025 | 40459.9 | +18.23% |
| 13 мая 2025 | 33082.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте